Recherche par nom, cadence, sexe, titre, année et fédération.
Source mois: 2026-08
| # ^ | Nom | Titre | Fédération | Année de naissance | Classement | Diff début année | Diff vs mois précédent | Parties | Facteur K | Sexe | Activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | Grand Maître | NOR | 1990 | 2823 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 2 | Caruana, Fabiano | Grand Maître | USA | 1992 | 2792 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 3 | Nakamura, Hikaru | Grand Maître | USA | 1987 | 2792 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 4 | Sindarov, Javokhir | Grand Maître | UZB | 2005 | 2777 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 5 | Keymer, Vincent | Grand Maître | GER | 2004 | 2767 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 6 | So, Wesley | Grand Maître | USA | 1993 | 2765 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 7 | Giri, Anish | Grand Maître | NED | 1994 | 2764 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 8 | Abdusattorov, Nodirbek | Grand Maître | UZB | 2004 | 2762 | - | -4 | 7 | 10 | Male | Active |
| 9 | Erigaisi Arjun | Grand Maître | IND | 2003 | 2759 | - | +2 | 7 | 10 | Male | Active |
| 10 | Firouzja, Alireza | Grand Maître | FRA | 2003 | 2757 | - | +8 | 7 | 10 | Male | Active |
| 11 | Wei, Yi | Grand Maître | CHN | 1999 | 2752 | - | -1 | 2 | 10 | Male | Active |
| 12 | Praggnanandhaa R | Grand Maître | IND | 2005 | 2750 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | Grand Maître | POL | 1998 | 2743 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 14 | Anand, Viswanathan | Grand Maître | IND | 1969 | 2739 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 15 | Ding, Liren | Grand Maître | CHN | 1992 | 2733 | - | -5 | 5 | 10 | Male | Active |
| 16 | Dominguez Perez, Leinier | Grand Maître | USA | 1983 | 2732 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 17 | Le, Quang Liem | Grand Maître | VIE | 1991 | 2732 | - | +1 | 8 | 10 | Male | Active |
| 18 | Rapport, Richard | Grand Maître | HUN | 1996 | 2729 | - | 0 | 5 | 10 | Male | Active |
| 19 | Van Foreest, Jorden | Grand Maître | NED | 1999 | 2728 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 20 | Tabatabaei, M. Amin | Grand Maître | IRI | 2001 | 2726 | - | +4 | 8 | 10 | Male | Active |
| 21 | Niemann, Hans Moke | Grand Maître | USA | 2003 | 2725 | - | -5 | 7 | 10 | Male | Active |
| 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | Grand Maître | AZE | 1985 | 2723 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 23 | Aronian, Levon | Grand Maître | USA | 1982 | 2721 | - | -3 | 8 | 10 | Male | Active |
| 24 | Nepomniachtchi, Ian | Grand Maître | RUS | 1990 | 2719 | - | -16 | 9 | 10 | Male | Active |
| 25 | Nihal Sarin | Grand Maître | IND | 2004 | 2718 | - | +1 | 7 | 10 | Male | Active |
| 26 | Andreikin, Dmitry | Grand Maître | FID | 1990 | 2717 | - | +7 | 7 | 10 | Male | Active |
| 27 | Erdogmus, Yagiz Kaan | Grand Maître | TUR | 2011 | 2716 | - | +3 | 8 | 10 | Male | Active |
| 28 | Vachier-Lagrave, Maxime | Grand Maître | FRA | 1990 | 2713 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 29 | Yu, Yangyi | Grand Maître | CHN | 1994 | 2710 | - | +4 | 4 | 10 | Male | Active |
| 30 | Maghsoodloo, Parham | Grand Maître | IRI | 2000 | 2705 | - | 0 | 7 | 10 | Male | Active |
| 31 | Gukesh D | Grand Maître | IND | 2006 | 2703 | - | -14 | 7 | 10 | Male | Active |
| 32 | Sevian, Samuel | Grand Maître | USA | 2000 | 2701 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 33 | Vidit, Santosh Gujrathi | Grand Maître | IND | 1994 | 2697 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 34 | Topalov, Veselin | Grand Maître | BUL | 1975 | 2695 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 35 | Fedoseev, Vladimir | Grand Maître | SLO | 1995 | 2693 | - | +1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 36 | Liang, Awonder | Grand Maître | USA | 2003 | 2690 | - | -6 | 5 | 10 | Male | Active |
| 37 | Bluebaum, Matthias | Grand Maître | GER | 1997 | 2689 | - | -5 | 5 | 10 | Male | Active |
| 38 | Radjabov, Teimour | Grand Maître | AZE | 1987 | 2689 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 39 | Yakubboev, Nodirbek | Grand Maître | UZB | 2002 | 2685 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 40 | Wang, Hao | Grand Maître | CHN | 1989 | 2681 | - | -3 | 6 | 10 | Male | Active |
| 41 | Esipenko, Andrey | Grand Maître | RUS | 2002 | 2680 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 42 | Aravindh, Chithambaram VR. | Grand Maître | IND | 1999 | 2677 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 43 | Leko, Peter | Grand Maître | HUN | 1979 | 2676 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 44 | Pranesh M | Grand Maître | IND | 2006 | 2673 | - | +7 | 7 | 10 | Male | Active |
| 45 | Pranav, V | Grand Maître | IND | 2006 | 2670 | - | +4 | 9 | 10 | Male | Active |
| 46 | Kovalenko, Igor | Grand Maître | UKR | 1988 | 2669 | - | -3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 47 | Karthikeyan, Murali | Grand Maître | IND | 1999 | 2668 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 48 | Suleymanli, Aydin | Grand Maître | AZE | 2005 | 2668 | - | +11 | 8 | 10 | Male | Active |
| 49 | Sarana, Alexey | Grand Maître | SRB | 2000 | 2666 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 50 | Vitiugov, Nikita | Grand Maître | ENG | 1987 | 2666 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 51 | Howell, David W L | Grand Maître | ENG | 1990 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 52 | Kasimdzhanov, Rustam | Grand Maître | UZB | 1979 | 2665 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 53 | Eljanov, Pavel | Grand Maître | UKR | 1983 | 2664 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 54 | Martirosyan, Haik M. | Grand Maître | ARM | 2000 | 2662 | - | +9 | 9 | 10 | Male | Active |
| 55 | Robson, Ray | Grand Maître | USA | 1994 | 2659 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 56 | Alekseenko, Kirill | Grand Maître | AUT | 1997 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 57 | Christiansen, Johan-Sebastian | Grand Maître | NOR | 1998 | 2656 | - | +9 | 18 | 10 | Male | Active |
| 58 | Xiong, Jeffery | Grand Maître | USA | 2000 | 2656 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 59 | Harikrishna, Pentala | Grand Maître | IND | 1986 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 60 | Svane, Frederik | Grand Maître | GER | 2004 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 61 | Vokhidov, Shamsiddin | Grand Maître | UZB | 2002 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 62 | Wojtaszek, Radoslaw | Grand Maître | POL | 1987 | 2655 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 63 | Morozevich, Alexander | Grand Maître | RUS | 1977 | 2654 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 64 | Artemiev, Vladislav | Grand Maître | RUS | 1998 | 2653 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 65 | Shankland, Sam | Grand Maître | USA | 1991 | 2653 | - | -5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 66 | Dubov, Daniil | Grand Maître | RUS | 1996 | 2652 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 67 | Bu, Xiangzhi | Grand Maître | CHN | 1985 | 2651 | - | -10 | 6 | 10 | Male | Active |
| 68 | Deac, Bogdan-Daniel | Grand Maître | ROU | 2001 | 2651 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 69 | Murzin, Volodar | Grand Maître | FID | 2006 | 2650 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 70 | Tari, Aryan | Grand Maître | NOR | 1999 | 2647 | - | +6 | 6 | 10 | Male | Active |
| 71 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | Grand Maître | MEX | 1999 | 2644 | - | -6 | 5 | 10 | Male | Active |
| 72 | Vallejo Pons, Francisco | Grand Maître | ESP | 1982 | 2644 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 73 | Gurel, Ediz | Grand Maître | TUR | 2008 | 2643 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 74 | Sargsyan, Shant | Grand Maître | ARM | 2002 | 2643 | - | -3 | 9 | 10 | Male | Active |
| 75 | Van Wely, Loek | Grand Maître | NED | 1972 | 2643 | - | +3 | 4 | 10 | Male | Active |
| 76 | Hovhannisyan, Robert | Grand Maître | ARM | 1991 | 2642 | - | +14 | 9 | 10 | Male | Active |
| 77 | Anton Guijarro, David | Grand Maître | ESP | 1995 | 2641 | - | -1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 78 | Gelfand, Boris | Grand Maître | ISR | 1968 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 79 | Inarkiev, Ernesto | Grand Maître | RUS | 1985 | 2641 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 80 | Sadhwani, Raunak | Grand Maître | IND | 2005 | 2640 | - | +6 | 9 | 10 | Male | Active |
| 81 | Woodward, Andy | Grand Maître | USA | 2010 | 2640 | - | +2 | 9 | 10 | Male | Active |
| 82 | Mamedov, Rauf | Grand Maître | AZE | 1988 | 2639 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 83 | Onischuk, Alexander | Grand Maître | USA | 1975 | 2639 | - | -1 | 9 | 10 | Male | Active |
| 84 | Hakobyan, Aram | Grand Maître | ARM | 2001 | 2638 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 85 | Oparin, Grigoriy | Grand Maître | USA | 1997 | 2638 | - | -5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 86 | Aryan Chopra | Grand Maître | IND | 2001 | 2637 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 87 | Lu, Shanglei | Grand Maître | CHN | 1995 | 2637 | - | +2 | 3 | 10 | Male | Active |
| 88 | Chigaev, Maksim | Grand Maître | ESP | 1996 | 2635 | - | -13 | 18 | 10 | Male | Active |
| 89 | Ivanchuk, Vasyl | Grand Maître | UKR | 1969 | 2634 | - | +6 | 8 | 10 | Male | Active |
| 90 | Donchenko, Alexander | Grand Maître | GER | 1998 | 2633 | - | -2 | 18 | 10 | Male | Active |
| 91 | Maroroa Jones, Gawain C B | Grand Maître | ENG | 1987 | 2633 | - | -6 | 4 | 10 | Male | Active |
| 92 | Nguyen, Thai Dai Van | Grand Maître | CZE | 2001 | 2633 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 93 | Theodorou, Nikolas | Grand Maître | GRE | 2000 | 2633 | - | +5 | 9 | 10 | Male | Active |
| 94 | Ponomariov, Ruslan | Grand Maître | UKR | 1983 | 2632 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 95 | Cheparinov, Ivan | Grand Maître | BUL | 1986 | 2631 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 96 | Mendonca, Leon Luke | Grand Maître | IND | 2006 | 2631 | - | +15 | 9 | 10 | Male | Active |
| 97 | Mishra, Abhimanyu | Grand Maître | USA | 2009 | 2630 | - | -8 | 9 | 10 | Male | Active |
| 98 | Muradli, Mahammad | Grand Maître | AZE | 2003 | 2630 | - | -12 | 7 | 10 | Male | Active |
| 99 | Puranik, Abhimanyu | Grand Maître | IND | 2000 | 2629 | - | 0 | 0 | 10 | Male | Active |
| 100 | Salem, A.R. Saleh | Grand Maître | UAE | 1993 | 2629 | - | -11 | 8 | 10 | Male | Active |
Joueurs affiches: 100 / 100